Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 1 | 6 | 3 3 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 239 122 117 | |
2 | AVRILLE BASKET - 2 | 5 | 3 2 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 192 110 82 | |
3 | CANTENAY EPINARD | 4 | 3 1 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 126 159 -33 | |
4 | MONTREUIL JUIGNE | 3 | 2 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 84 110 -26 | |
5 | GREZ NEUVILLE - 3 | 2 | 2 0 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 71 190 -119 | |
6 | SAINT MARTIN DU BOIS USJA | 1 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 42 63 -21 |
Derniers Matchs
D2B - Journée 3
4 oct. 19h00SALLE NICOLE ABAR- SAINT EXUPERY
D2C - Journée 3
4 oct. 18h00SALLE DE ST PIERRE MONTLIMART
D2A - Journée 3
4 oct. 17h30SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE
Découvrir tous les matchs