Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 20 | 10 10 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 571 230 341 | |
2 | MENITRE | 18 | 10 8 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 429 370 59 | |
3 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 2 | 14 | 10 4 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 284 302 -18 | |
4 | CORNE BASKET | 14 | 10 5 4 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 255 289 -34 | |
5 | ANDARD BRAIN - 2 | 11 | 10 1 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 264 416 -152 | |
6 | PONTS DE CE BASKET | 10 | 10 2 6 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 | 263 399 -136 |
Derniers Matchs
D4C - Journée 10
17 mai 16h15D4C - Journée 9
3 mai 15h00D4C - Journée 8
26 avr. 14h00D4C - Journée 7
29 mars 14h00Découvrir tous les matchs