Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | ACLPAB CALAIS | 20 | 10 10 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 830 446 384 | |
2 | NOGENT BBC - 2 | 18 | 10 8 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 604 484 120 | |
3 | TOURCOING US F | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 613 558 55 | |
4 | IE - CTC COMPIEGNE MARGNY | 15 | 10 5 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 639 649 -10 | |
5 | BASKET AMBLETEUSE MARQUISE | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 538 731 -193 | |
6 | RONCHIN B C | 9 | 10 0 9 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 371 707 -336 |
Derniers Matchs
Poule R1AB - Demi finale - Journée 2
10 mai 16h00CENTRE SPORTIF R. TETELIN
R1-Classement 7 à 8 - Journée 2
10 mai 16h00SALLE BASLY
Découvrir tous les matchs