Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | DORIGNIES DOUAI AAE | 13 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 148 101 47 | |
2 | FLINES LEZ RACHES BC - 1 | 13 | 5 4 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 208 127 81 | |
3 | GAYANT BASKET | 11 | 5 3 2 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 138 127 11 | |
4 | LAMBRES BASKET CLUB | 9 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 144 147 -3 | |
5 | ORCHESIEN B C - 2 | 9 | 5 2 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 119 151 -32 | |
6 | JEUNESSE BASKET CLUB AUBY | 5 | 5 0 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 90 194 -104 |
Derniers Matchs
Poule A - Journée 18463
17 mai 14h00SALLE OMNISPORTS BARBUSSE
Poule A - Journée 18466
17 mai 14h00G. HUGUET
Poule A - Journée 18464
16 mai 19h00Pierre DE COUBERTIN
Découvrir tous les matchs