Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | OBERNAI C.A. - 2 | 28 | 10 9 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 683 191 492 | |
2 | VAL DE VILLE B.C. | 28 | 10 9 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 542 280 262 | |
3 | URMATT BC | 22 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 398 358 40 | |
4 | EBERSHEIM C.C.A | 16 | 10 3 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 319 482 -163 | |
5 | SELESTAT BC - 2 | 16 | 10 3 7 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 356 467 -111 | |
6 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N. | 9 | 10 0 9 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 124 644 -520 |
Derniers Matchs
Poule D - Journée 10
10 mai 13h30Poule D - Journée 9
4 mai 16h30Poule D - Journée 8
27 avr. 13h30Poule D - Journée 7
29 mars 14h00Découvrir tous les matchs