Classement officiel
ÉQUIPES | PTS | RENCONTRES | I | PÉN. | FOR. | DEF. | PÉNALITES | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J G P N | ARB ENT | M E D | ||||||||
1 | BETTON CS - 1 | 20 | 10 10 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 730 285 445 | |
2 | THORIGNE FOUILLARD BC - 1 | 17 | 10 7 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 540 433 107 | |
3 | LIFFRE US - 2 | 16 | 10 6 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 467 502 -35 | |
4 | RENNES JEANNE D'ARC | 14 | 10 4 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 389 476 -87 | |
5 | ROMILLE AS BASKET | 12 | 10 2 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 374 576 -202 | |
6 | MELESSE JA - 1 | 11 | 10 1 9 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 367 595 -228 |
Derniers Matchs
Poule B - Journée 10
17 mai 15h30Poule B - Journée 9
10 mai 14h15Poule B - Journée 8
3 mai 15h00Poule B - Journée 7
29 mars 16h00Découvrir tous les matchs